康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯发电量量柴油机机发电量冷水机组是云南顶博电力设备种植营销的柴油机发电量量柴油机机发电量冷水机组的这其中属于产品,一般是机会康明斯(俗称东康)和重庆市康明斯(俗称重康)这2大产品。不仅东康和重康之中,美康指的是荷兰康明斯。 广东省顶博电力设备总是坚持创新驱动于静音电站汽轮汽车发调速电汽轮机机的商品的研发训练、出产与销售人群,出产的康明斯电站汽轮汽车发调速电汽轮机机均安全使用的是康明斯原装机官方旗舰店,验请然后方确认,假一罚十,从措施怎么写的规划、安装程序调式、定存调养、人群的训练、到建筑项目的规划、基础施工等给出令您中意缓解措施怎么写,倍受业主的相互信任。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯发动机机款型 | |||||
| 冷水机组参数 | 额定工率工率(KW) | 备品工作效率(KW) | 发动机机型号查询 | 缸数及类别 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 东莞康明斯柴油密度机国产 | |||||
| 工作机组款式 | 额定容量电机功率(KW) | 后备电源输出功率(KW) | 柴油密度机型号查询 | 缸数及类 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原装进口康明斯柴油发电机机一系列 | |||||
| 机柜规格型号 | 载荷系数热效率(KW) | 后备电源工作效率(KW) | 重油机形号 | 缸数及款式 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热门话题物料
推送小文章
- 到最后凭这些被诊所和场所间断性采购流程?有一次看懂康明斯靜音电站空气能热泵机组的核心理念 2026-06-25
- 强盛保电,靠谱匹配家居收纳、餐饮业与野外,这台8KW120#汽油进行并网发无刷电空气能机组,快速适用人群各方面用水量消费场景 2026-06-25
- 医院科室、酒店宾馆抢着用的隔音模式生产发电站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式静音生产发直流电空调机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接加工,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式来发焊工机,凭有什么让铺设队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 一套机械,几大频段,重卡APP:上柴这件400KW柴油密度来发交流接触器组,破除全球最大魅力的边界 2026-06-22
- 整台运用老的发马达组机,这台12kW汽油发马达组空气能热泵机组,加黑三层架构、F级绝缘性,越刷越正规 2026-06-19
- 初学者框架也更快使用的,这台12kW柴油发动机发电站制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、数据信息中都用得的发电量量汽轮发电量工作机组,这台玉柴发电量量汽轮发电量工作机组,不挑区域,完全需要满足各种各样严历情况 2026-06-18
- 过载公开场合的魅力非常完美的选择:玉柴600KW柴油发动机生产发电装置马达组,汽车省油,G3性能参数,实现多邻域使用的 2026-06-17
- 过载地方的电气后勤保障,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应急处置紧急还得露天煤矿主用,都实用 2026-06-17





