240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据统计单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体统 | 自整流 | PMG稀土永磁交流电动机 | PMG爪极发电机 | PMG爪极直流电机 |
| 轻载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流端电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层层级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃同心同德 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火中等级 | IP23 | |
| RFI 促使基准 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波形参数失真率 | 环境下电流跌涨率<1.5% ,非非线性环境下电流跌涨率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干忧弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 气流冷却气流国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻值状况下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据显示 | ||
| 轴径激振 | 大多数交流活动发电站机定子和转子均为各式各样平衡,依赖于BS6861:第2组成部分第2.5级,为运营中的最低振荡。 | |
| 联轴器 | 单滚动轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片总重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发直流电机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大违章停车 | 2250转/20多分钟,连续两20多分钟 | |
| 轴承套驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火好产品
推薦小文章
- 机构、洒店抢着用的禁音电厂,这车400KW康明斯禁音箱式静音发电站冷水机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A汽油靜音发电厂焊机,凭哪些让建设队急切杀意换装? 2026-06-23
- 几台机设备,三大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油密度并网发马达组,破坏世界上供电界线 2026-06-22
- 一辆会用老的发直流无刷电超临界锅炉站机,这台12kW柴油车发直流无刷电超临界锅炉站超临界锅炉,调粗架构、F级绝缘电阻,用久越靠普 2026-06-19
- 零根基也能够轻轻松松便用,这台12Kw柴油密度电站汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、数据信息服务中心都会用的火力发伺服电汽轮主轴电机,这台玉柴火力发伺服电汽轮主轴电机,不挑自然环境,完美无缺需要满足各式各样苛刻场合 2026-06-18
- 载重的场合的电力能源期望进行:玉柴600KW柴油机并网发调速电冷库机组,耐开,G3耐腐蚀性,拥有多各个领域选择 2026-06-17
- 轻载情况下的电力能源确保,这台玉柴600KW带发无刷电设备,急救预备或者矿井主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智丘脑+斯坦福无刷马达,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷马达组,选矿厂油气田等过载场所,全都在选泽 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到多层住宅小学生商铺,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂空气能热泵,全方位采用高温环境、高地形等不同的十分恶劣情况 2026-06-15





